単勝オッズ

    10/20 15:46
    アーバンシック,ヘデントールの単勝支持率がそれぞれ8.5%,8.5% 急上昇しました!
    10/20 15:41
    ダノンデサイルの単勝支持率が15.7% 急上昇しました!
    10/19 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 2枠 4番 ダノンデサイル 2.6倍 31.5% 7枠 13番 アーバンシック 3.8倍 21.3% 5枠 9番 コスモキュランダ 6.8倍 11.8% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
15 1 ピースワンデュック 22.9 26.2 3%
18 2 ノーブルスカイ 60.3 253.6 0.3%
17 3 アスクカムオンモア 36.5 184.1 0.4%
6 4 ダノンデサイル 5.3 2.9 28.1%
8 5 ハヤテノフクノスケ 38.0 120.2 0.7%
12 6 ミスタージーティー 46.2 79.5 1%
5 7 ビザンチンドリーム 39.5 41.5 1.9%
11 8 ウエストナウ 40.5 55.2 1.4%
14 9 コスモキュランダ 7.4 6.0 13.4%
16 10 メイショウタバル 7.6 9.6 8.3%
4 11 ショウナンラプンタ 20.1 23.6 3.4%
7 12 シュバルツクーゲル 30.5 99.1 0.8%
1 13 アーバンシック 4.1 3.7 21.9%
13 14 メリオーレム 21.5 51.5 1.5%
9 15 エコロヴァルツ 26.8 68.3 1.2%
2 16 ヘデントール 9.2 7.1 11.3%
3 17 アドマイヤテラ 12.3 23.6 3.4%
10 18 アレグロブリランテ 168.8 291.1 0.3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  20日
15:00
20日
15:05
20日
15:10
20日
15:15
20日
15:20
20日
15:30
20日
15:35
20日
15:40
20日
15:45
1 ピースワン.. 22.1 22.1 22.2 22.6 22.9 22.9 24.6 30.2 26.2
2 ノーブルスカイ 183.2 184.0 187.1 192.6 194.9 194.9 224.7 201.7 253.6
3 アスクカムオ.. 160.8 162.0 164.8 171.0 173.7 173.7 202.2 999.9 184.1
4 ダノンデ.. 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 1.9 2.9
5 ハヤテノフク.. 86.2 85.9 88.1 91.1 94.7 94.7 108.0 69.5 120.2
6 ミスタージ.. 72.6 72.8 73.1 73.2 73.3 73.3 75.5 134.5 79.5
7 ビザンチ.. 38.7 38.7 38.1 38.2 38.5 38.5 39.5 32.1 41.5
8 ウエストナウ 45.3 45.3 45.9 46.8 47.9 47.9 52.0 49.6 55.2
9 コスモキュラ.. 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.0 4.8 6.0
10 メイショウ.. 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.5 8.2 9.6
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:30 15:35 15:40 15:45
11 ショウナン.. 20.8 20.8 20.9 21.1 21.2 21.2 22.7 27.1 23.6
12 シュバル.. 104.5 105.4 106.9 108.4 109.9 109.9 122.4 756.6 99.1
13 アーバン.. 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 6.0 3.7
14 メリオーレム 41.7 41.9 42.4 43.5 44.7 44.7 48.1 28.4 51.5
15 エコロヴ.. 54.8 54.8 55.6 57.5 58.8 58.8 64.7 403.5 68.3
16 ヘデントール 8.1 8.0 7.9 7.9 7.7 7.7 7.6 28.6 7.1
17 アドマイ.. 25.9 25.8 25.7 25.8 25.8 25.8 27.5 43.8 23.6
18 アレグロ.. 196.3 198.2 203.2 208.8 215.7 215.7 257.5 999.9 291.1
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share