単勝オッズ

最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
1 1 ジューンテイク 17.6 17.7 4.5%
12 2 スカイサーベイ 18.8 64.8 1.2%
13 3 オールセインツ 27.6 41.3 1.9%
8 4 ギャンブルルーム 20.4 19.0 4.2%
2 5 ウエストナウ 10.3 9.6 8.3%
10 6 ファーヴェント 15.0 13.6 5.8%
3 7 ヴェローチェエラ 3.6 4.4 18.3%
14 8 ベラジオボンド 9.3 6.3 12.7%
15 9 プレリュードシチー 30.0 20.1 3.9%
11 10 ハヤテノフクノスケ 15.7 25.0 3.2%
9 11 ライフセービング 111.8 235.6 0.3%
6 12 インザモーメント 6.9 4.1 19.7%
7 13 タガノデュード 68.3 178.0 0.4%
4 14 アドマイヤテラ 7.9 11.6 6.9%
5 15 キープカルム 8.8 8.6 9.3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  04日
12:45
04日
12:50
04日
12:55
04日
13:00
04日
13:05
04日
13:10
04日
13:15
04日
13:20
04日
13:25
04日
13:30
04日
13:35
04日
13:40
04日
13:45
04日
13:50
04日
13:55
04日
14:00
04日
14:05
04日
14:10
04日
14:15
04日
14:20
04日
14:25
04日
14:30
04日
14:35
04日
14:40
04日
14:45
04日
14:50
04日
14:55
04日
15:00
04日
15:05
04日
15:10
04日
15:15
04日
15:20
04日
15:25
04日
15:30
04日
15:35
04日
15:40
04日
15:45
1 ジューンテイク 25.1 25.2 25.1 24.8 25.0 24.5 24.4 24.6 25.0 24.7 25.0 24.9 24.9 25.3 25.5 25.9 26.0 26.2 26.3 26.4 25.4 25.5 25.7 25.9 26.1 26.4 26.2 26.4 26.5 26.8 27.5 28.2 28.0 28.5 18.2 17.7 17.7
2 スカイサーベイ 50.4 50.1 50.2 50.8 51.0 51.3 51.0 51.0 51.8 52.1 52.4 51.9 52.1 53.1 53.4 54.3 54.7 55.2 55.7 56.0 56.3 56.2 56.4 57.4 57.7 58.9 55.5 55.6 56.2 55.6 56.9 60.6 64.8 69.3 64.2 64.8 64.8
3 オールセインツ 30.0 30.0 30.0 30.4 30.1 30.0 30.0 30.2 30.5 30.7 30.5 30.5 30.5 30.7 30.7 31.3 31.4 31.6 31.8 31.9 31.8 32.0 31.9 32.2 32.4 32.3 32.6 31.5 31.8 31.4 32.5 32.9 34.7 35.7 41.0 41.3 41.3
4 ギャンブ.. 11.3 11.3 11.4 11.5 11.5 11.6 11.6 11.7 11.9 12.0 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.8 13.0 13.0 13.1 13.2 13.2 13.4 13.5 13.6 13.6 13.8 13.9 14.2 14.4 14.8 15.5 16.3 18.7 19.0 19.0
5 ウエストナウ 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 7.7 7.7 7.8 7.7 7.8 7.8 8.0 8.3 8.5 8.5 9.5 9.6 9.6
6 ファーヴェント 14.5 14.5 14.4 14.5 14.6 14.6 14.5 14.6 14.5 14.5 14.6 14.7 14.6 14.7 14.5 14.6 14.5 14.6 14.7 14.6 14.7 14.6 14.8 14.8 14.9 15.0 15.2 15.3 15.3 15.3 15.4 16.0 16.4 17.3 14.7 13.6 13.6
7 ヴェローチ.. 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 4.3 4.4 4.4
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
8 ベラジオ.. 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 6.7 6.8 6.7 6.6 6.4 6.3 6.3
9 プレリュー.. 14.8 14.8 14.8 14.9 15.0 14.9 14.9 15.0 15.2 15.3 15.4 15.5 15.5 15.6 15.7 15.6 15.6 15.8 15.8 15.8 16.0 15.9 15.9 15.9 16.0 16.0 16.0 16.0 16.1 16.2 16.4 17.0 17.7 17.9 19.8 20.1 20.1
10 ハヤテノフ.. 21.1 21.2 21.2 21.2 21.1 21.3 21.5 21.5 21.7 21.9 21.9 22.1 22.2 22.4 22.6 22.8 22.7 22.8 22.8 22.9 23.1 23.1 23.3 22.8 22.9 23.1 23.1 23.3 23.5 24.1 23.7 24.1 24.1 25.1 25.8 25.0 25.0
11 ライフセー.. 129.0 129.7 130.8 130.0 130.8 131.5 132.8 132.9 133.3 133.6 134.3 134.8 135.8 133.8 135.2 135.9 136.8 138.5 139.3 140.5 137.6 139.0 139.8 141.5 144.4 145.5 148.2 152.1 155.0 156.4 160.6 170.3 181.4 196.9 232.7 235.6 235.6
12 インザモ.. 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.4 4.1 4.0 3.9 4.1 4.1 4.1
13 タガノテ.. 136.6 136.5 137.4 138.0 138.6 139.6 140.3 141.2 142.9 143.0 144.6 144.7 146.2 149.6 150.4 151.9 153.5 154.8 156.3 157.1 158.5 150.7 151.8 153.2 154.0 155.1 157.9 162.5 163.6 166.8 170.7 179.7 182.2 205.0 175.5 178.0 178.0
14 アドマイ.. 14.3 14.2 14.3 14.4 14.4 14.4 14.3 14.4 14.6 14.5 14.7 14.8 14.8 14.9 15.0 15.1 15.1 14.2 14.3 14.2 14.2 14.3 14.1 14.2 14.3 14.3 14.2 14.4 14.5 14.7 14.9 15.5 15.6 15.4 11.8 11.6 11.6
15 キープカルム 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.4 8.3 8.4 8.4 8.4 8.5 8.6 8.6 8.5 8.5 8.6 8.6 8.7 8.7 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.9 8.9 9.0 8.9 9.1 8.4 8.6 8.6
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share