単勝オッズ

    1/6 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 6番 スティールブルー 2.2倍 37.5% 6枠 9番 キャットファイト 3.8倍 21.3% 7枠 11番 テリオスサラ 8倍 10% となっています。
    1/6 12:46
    キャットファイトの単勝支持率が5.5% 急上昇しました!
    1/6 09:41
    イフェイオンの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    1/6 09:21
    スティールブルーの単勝支持率が11.3% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
3 1 ラヴスコール 25.3 10.6 7.5%
13 2 エリカリーシャン 37.1 42.4 1.9%
2 3 マスクオールウィン 15.0 14.0 5.7%
10 4 メイショウヨゾラ 12.0 20.4 3.9%
8 5 ティンク 26.8 50.3 1.6%
4 6 スティールブルー 2.5 2.4 34.3%
14 7 メジャーデビュー 73.9 220.1 0.4%
11 8 カレンナオトメ 37.8 99.8 0.8%
6 9 キャットファイト 5.0 3.7 21.9%
9 10 キャプテンネキ 20.0 52.9 1.5%
7 11 テリオスサラ 8.3 6.6 12.1%
12 12 ジークルーネ 12.4 39.1 2%
1 13 イフェイオン 8.0 12.6 6.3%
5 14 ニシノティアモ 12.9 43.3 1.8%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  06日
09:00
06日
09:05
06日
09:10
06日
09:15
06日
09:20
06日
09:25
06日
09:30
06日
09:35
06日
09:40
06日
09:45
06日
09:50
06日
09:55
06日
10:00
06日
10:05
06日
10:10
06日
10:15
06日
10:20
06日
10:25
06日
10:30
06日
10:35
06日
10:40
06日
10:45
06日
10:50
06日
10:55
06日
11:00
06日
11:05
06日
11:10
06日
11:15
06日
11:20
06日
11:25
06日
11:30
06日
11:35
06日
11:40
06日
11:45
06日
11:50
06日
11:55
1 ラヴスコール 23.0 20.7 20.5 22.6 23.6 23.4 24.1 21.6 23.4 24.8 25.2 23.4 19.1 17.8 17.4 16.9 17.2 17.1 17.0 17.0 17.3 17.2 17.5 16.7 16.7 16.7 16.6 16.2 16.2 16.3 16.5 15.6 15.6 15.4 15.4 15.2
2 エリカリーシャン 49.2 38.6 38.9 42.6 52.4 50.7 50.6 43.6 43.0 36.3 36.3 36.6 37.7 38.2 36.2 36.1 35.2 37.3 36.9 37.1 36.8 37.5 38.8 36.6 36.8 35.5 35.8 35.6 35.8 36.0 36.6 36.7 36.1 36.6 36.2 36.3
3 マスクオール.. 23.2 19.7 19.9 21.5 27.0 28.4 29.2 28.9 27.4 29.1 29.3 26.2 27.0 26.7 27.6 27.9 27.6 28.7 28.6 29.3 28.5 29.9 28.0 27.1 25.7 24.9 24.9 24.4 24.6 24.8 25.5 25.7 26.0 26.4 26.2 26.4
4 メイショウヨ.. 48.5 48.7 48.4 53.6 64.1 55.2 54.9 43.9 43.7 43.5 43.5 32.5 30.4 30.3 31.0 31.2 31.3 33.6 33.2 28.7 29.3 25.2 26.3 26.8 27.3 27.7 27.7 28.1 28.6 29.4 27.4 27.5 27.8 28.2 28.3 27.9
5 ティンク 135.4 140.2 141.2 150.1 194.9 156.4 146.8 103.6 66.5 42.0 42.9 40.8 42.3 42.9 42.1 38.2 39.3 42.3 42.3 42.1 40.7 42.1 42.9 42.7 43.6 34.8 34.3 33.9 34.4 34.9 35.2 35.6 35.3 35.9 35.3 35.5
6 スティールフ.. 1.7 1.8 1.8 1.7 1.4 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
7 メジャーテ.. 171.0 177.1 178.3 187.7 243.7 225.2 217.5 147.4 125.5 122.3 124.9 72.6 64.6 65.8 66.1 67.4 69.0 73.8 73.3 73.5 74.6 76.4 77.8 78.2 79.0 80.1 76.2 73.4 74.4 71.5 72.5 72.4 71.0 71.5 72.5 73.2
8 カレンナオトメ 90.2 90.9 89.1 96.2 121.8 125.1 110.8 79.0 62.7 64.0 63.8 48.9 48.9 48.8 47.6 48.1 43.6 45.6 45.1 44.8 45.6 47.2 46.4 40.6 41.4 42.0 41.9 42.1 42.6 40.3 42.9 42.6 42.3 42.9 41.6 41.0
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
9 キャットファイト 3.4 3.5 3.5 3.5 4.1 4.1 4.2 4.4 4.9 4.9 4.7 4.8 4.7 4.7 4.8 4.9 4.9 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.5 4.5 4.6 4.5 4.6 4.6
10 キャプテ.. 53.2 54.2 47.0 48.7 62.4 58.6 19.0 20.2 18.5 19.1 19.5 20.4 21.0 21.0 22.0 22.4 21.0 22.4 22.4 22.7 23.0 22.6 22.8 21.5 21.8 21.9 21.9 22.2 22.5 22.9 23.4 23.5 23.7 24.0 24.7 24.7
11 テリオスサラ 13.2 12.1 12.0 12.8 16.3 16.3 16.8 16.0 17.1 12.4 11.3 11.4 11.6 11.5 11.9 10.9 10.8 10.3 10.3 10.5 10.7 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.8 9.6 9.7 9.8 10.1 10.0 9.9 10.0 9.9 9.7
12 ジークルーネ 17.5 17.6 17.6 19.4 25.2 28.0 29.0 25.4 22.6 22.6 22.9 22.9 23.0 22.6 23.1 22.3 22.1 22.9 19.7 19.9 20.1 17.6 17.8 16.7 16.9 16.9 17.1 17.3 17.2 17.1 17.3 17.2 17.3 17.6 18.1 18.0
13 イフェイオン 28.2 29.0 29.2 31.2 38.6 14.4 15.0 12.7 7.0 7.3 7.4 7.6 8.0 8.1 8.4 8.5 8.0 8.5 8.7 8.3 8.3 8.1 8.4 8.7 8.8 8.8 8.8 9.0 8.9 8.8 8.6 8.6 8.6 8.7 8.8 8.8
14 ニシノティアモ 18.0 16.7 16.6 18.3 23.1 20.4 21.2 20.4 22.3 23.6 24.1 23.1 23.2 23.4 22.8 23.2 23.5 24.2 23.4 23.8 23.8 23.6 24.1 24.7 24.3 24.9 25.2 25.0 24.7 22.4 23.0 21.5 21.7 21.9 22.2 22.1
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share