単勝オッズ

最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
11 1 ダノンスコーピオン 2.9 3.6 22.5%
15 2 ロードマックス 46.0 111.1 0.7%
18 3 ヴィクティファルス 80.5 204.1 0.4%
6 4 ゾンニッヒ 6.8 7.3 10.9%
14 5 ベレヌス 58.6 45.6 1.7%
9 6 ホープフルサイン 167.2 233.3 0.3%
16 7 カルリーノ 58.7 107.7 0.7%
12 8 トゥラヴェスーラ 19.0 13.4 5.9%
8 9 ピクシーナイト 6.9 8.9 9%
2 10 ウインマーベル 12.1 10.1 7.9%
10 11 ミッキーブリランテ 106.9 114.2 0.7%
1 12 レッドモンレーヴ 8.1 5.2 15.5%
5 13 レイモンドバローズ 52.8 72.9 1.1%
7 14 ラウダシオン 15.4 18.6 4.3%
3 15 ダディーズビビッド 16.0 10.0 8%
4 16 アヴェラーレ 10.7 8.3 9.6%
17 17 タイムトゥヘヴン 55.5 79.9 1%
13 18 グラスミヤラビ 68.8 139.5 0.6%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  13日
12:50
13日
12:55
13日
13:00
13日
13:05
13日
13:10
13日
13:15
13日
13:20
13日
13:25
13日
13:30
13日
13:35
13日
13:40
13日
13:45
13日
13:50
13日
13:55
13日
14:00
13日
14:05
13日
14:10
13日
14:15
13日
14:20
13日
14:25
13日
14:30
13日
14:35
13日
14:40
13日
14:45
13日
14:50
13日
14:55
13日
15:00
13日
15:05
13日
15:10
13日
15:15
13日
15:20
13日
15:25
13日
15:30
13日
15:35
13日
15:40
13日
15:45
13日
15:50
1 ダノンスコ.. 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5 3.4 3.6 3.6
2 ロードマックス 68.6 68.1 68.2 68.0 67.5 68.0 68.2 67.6 68.5 70.5 70.1 70.9 71.1 71.3 71.5 71.3 71.5 69.0 69.6 69.7 70.9 71.5 71.1 72.5 73.0 74.1 75.3 75.4 74.9 73.8 78.2 83.2 83.6 85.3 95.8 109.7 111.1
3 ヴィクティ.. 123.2 124.3 122.0 122.3 122.6 121.8 122.6 123.4 122.8 123.6 124.4 123.3 122.9 124.2 125.0 125.4 127.5 128.6 128.8 129.2 131.2 132.1 130.7 134.1 135.4 137.6 138.1 137.3 138.8 141.9 145.2 154.7 161.0 165.7 176.5 201.5 204.1
4 ゾンニッヒ 9.3 9.2 9.2 9.2 9.3 9.3 9.3 9.2 9.3 9.4 9.3 9.4 9.4 9.4 9.5 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.5 9.7 9.5 9.6 9.5 9.4 9.3 9.0 8.8 8.5 8.4 7.2 7.3
5 ベレヌス 30.9 31.2 31.3 32.0 31.5 31.7 31.9 30.9 32.2 31.8 32.2 32.0 32.0 32.0 32.1 32.4 32.7 33.0 32.8 32.8 33.2 33.2 33.3 34.1 34.6 35.2 35.6 35.8 35.9 35.7 36.7 38.5 39.9 41.4 44.4 45.2 45.6
6 ホープフル.. 143.9 146.3 148.6 152.0 153.2 150.7 151.4 153.0 154.8 155.9 156.2 156.9 157.5 158.0 159.1 161.0 163.4 164.1 164.0 165.1 166.4 167.3 161.9 166.5 166.8 168.0 167.5 171.6 172.9 171.9 179.6 193.0 173.0 178.1 197.6 230.4 233.3
7 カルリーノ 68.8 69.5 70.0 70.7 70.4 70.3 70.5 71.4 71.8 72.0 73.0 73.4 73.4 73.3 74.0 74.4 75.5 75.3 75.2 75.6 75.6 75.7 75.6 68.7 70.0 70.4 71.0 71.0 72.7 73.7 77.4 81.6 84.1 88.1 93.6 106.4 107.7
8 トゥラヴェ.. 11.6 11.7 11.7 11.7 11.7 11.8 11.8 11.8 11.7 11.7 11.8 11.8 11.7 11.6 11.7 11.8 11.9 11.9 11.8 11.7 11.8 11.8 11.8 11.6 11.7 11.8 11.7 11.8 11.7 11.8 12.2 12.7 12.8 13.0 12.8 13.3 13.4
9 ピクシーナイト 8.2 8.3 8.2 8.3 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 7.9 7.9 7.9 7.8 7.9 7.8 7.8 7.8 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.4 7.6 7.7 7.8 8.2 8.8 8.9
10 ウインマー.. 11.5 11.5 11.5 11.6 11.5 11.5 11.4 11.4 11.5 11.4 11.4 11.4 11.5 11.4 11.4 11.5 11.4 11.4 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 11.7 11.9 11.9 11.8 11.9 11.8 12.0 11.7 11.4 11.3 11.3 10.1 10.1
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
11 ミッキーフ.. 86.1 85.3 85.9 87.1 86.9 87.0 87.2 87.0 88.1 89.3 90.1 90.2 89.5 89.2 88.4 88.7 89.6 90.0 90.8 91.7 92.4 92.9 92.1 93.1 94.8 95.3 96.1 95.2 95.5 94.8 99.1 104.9 108.9 93.6 100.5 112.8 114.2
12 レッドモ.. 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.2 5.2
13 レイモント.. 65.9 66.7 66.7 67.1 66.8 66.4 66.7 67.9 68.5 67.5 67.8 67.9 68.1 67.6 68.0 68.2 68.6 68.4 67.8 67.1 67.7 67.9 67.4 68.9 68.3 68.7 67.4 68.6 68.9 69.3 70.9 70.6 68.4 69.2 73.4 72.6 72.9
14 ラウダシオン 15.0 14.6 14.6 14.9 14.9 15.0 15.0 14.3 13.9 13.9 14.0 14.2 14.2 14.2 14.0 14.1 14.0 14.1 14.3 14.4 14.5 14.7 14.7 15.0 15.2 15.6 15.7 15.8 16.1 16.4 16.7 17.0 17.1 17.4 18.3 18.4 18.6
15 ダディ.. 11.3 11.4 11.3 10.0 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.1 10.2 10.3 10.3 10.3 10.3 10.2 10.2 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.7 10.7 10.8 10.8 10.7 10.8 10.8 11.2 11.6 11.8 11.9 12.1 11.0 10.0
16 アヴェラーレ 8.6 8.6 8.6 8.7 8.6 8.6 8.6 8.7 8.6 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6 8.7 8.7 8.8 8.8 8.7 8.8 8.8 8.7 8.7 8.9 9.0 9.1 9.2 9.1 9.2 9.3 9.0 8.5 8.3 8.4 8.1 8.3 8.3
17 タイムトゥ.. 52.8 53.7 54.9 55.6 55.3 55.7 55.8 56.5 57.1 57.6 58.4 58.9 58.6 59.1 58.4 58.7 58.0 58.4 58.5 58.4 53.6 54.2 53.2 54.2 53.9 55.2 55.9 56.0 57.1 58.3 60.2 62.5 63.7 66.5 72.1 79.2 79.9
18 グラスミ.. 87.0 86.8 88.3 89.3 87.6 87.8 87.0 88.7 88.1 88.8 89.5 89.7 89.3 88.7 89.7 87.3 88.0 87.3 88.0 88.2 88.7 89.8 88.7 90.6 92.8 95.0 96.4 97.6 98.5 99.1 102.1 107.2 110.1 107.4 118.6 137.7 139.5
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share