単勝オッズ

    3/27 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 8枠 16番 レシステンシア 2.7倍 30.3% 7枠 14番 ダノンスマッシュ 5.5倍 14.6% 5枠 9番 インディチャンプ 6.5倍 12.3% となっています。
    3/27 11:41
    レシステンシアの単勝支持率が14.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
16 1 アウィルアウェイ 113.0 102.2 0.8%
18 2 レッドアンシェル 66.6 35.9 2.2%
17 3 ライトオンキュー 6.6 6.7 11.9%
5 4 モズスーパーフレア 12.8 12.7 6.3%
11 5 ダイメイフジ 234.1 141.5 0.6%
12 6 ダノンファンタジー 21.2 22.4 3.5%
13 7 アストラエンブレム 215.5 134.3 0.6%
7 8 エイティーンガール 138.4 74.8 1.1%
3 9 インディチャンプ 6.5 6.5 12.3%
14 10 ラウダシオン 6.0 6.9 11.6%
15 11 カツジ 220.7 98.8 0.8%
9 12 セイウンコウセイ 103.5 80.6 1%
4 13 トゥラヴェスーラ 246.9 144.8 0.5%
1 14 ダノンスマッシュ 4.3 5.8 13.8%
8 15 マルターズディオサ 44.6 34.7 2.3%
2 16 レシステンシア 2.6 3.1 26.3%
6 17 サウンドキアラ 31.4 22.0 3.6%
10 18 ミッキーブリランテ 40.1 45.6 1.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  28日
12:40
28日
12:45
28日
12:50
28日
12:55
28日
13:00
28日
13:05
28日
13:10
28日
13:15
28日
13:20
28日
13:25
28日
13:30
28日
13:35
28日
13:40
28日
13:45
28日
13:50
28日
13:55
28日
14:00
28日
14:05
28日
14:10
28日
14:15
28日
14:20
28日
14:25
28日
14:30
28日
14:35
28日
14:40
28日
14:45
28日
14:50
28日
14:55
28日
15:00
28日
15:05
28日
15:10
28日
15:15
28日
15:20
28日
15:25
28日
15:30
28日
15:35
28日
15:40
1 アウィルアウェイ 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 83.6 102.2 102.2
2 レッドアン.. 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 35.9 35.9
3 ライトオンキュー 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7
4 モズスーハ.. 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.7 12.7
5 ダイメイフジ 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.6 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 113.4 141.5 141.5
6 ダノンファ.. 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 22.4 22.4
7 アストラエン.. 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 105.9 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 134.3 134.3
8 エイティーン.. 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 65.5 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 66.1 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 69.4 74.8 74.8
9 インディチ.. 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5
10 ラウダシオン 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.9 6.9
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
11 カツジ 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 98.8 98.8
12 セイウンコ.. 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 67.4 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 80.6 80.6
13 トゥラヴ.. 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 113.9 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.4 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 112.9 144.8 144.8
14 ダノンス.. 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.8 5.8
15 マルタース.. 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 34.7 34.7
16 レシステンシア 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.1 3.1
17 サウンド.. 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 22.0 22.0
18 ミッキーフ.. 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 45.6 45.6
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share