単勝オッズ

    11/7 15:46
    モントライゼの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
14 1 ロンギングバース 145.9 146.3 0.5%
18 2 リメス 149.0 94.6 0.8%
10 3 マツリダスティール 126.0 130.0 0.6%
12 4 リンゴアメ 7.4 16.4 4.8%
15 5 ニシノガブリヨリ 64.4 26.9 2.9%
1 6 モントライゼ 3.0 3.0 27.2%
17 7 プルスウルトラ 237.5 155.1 0.5%
13 8 オリアメンディ 301.6 288.1 0.3%
9 9 ファルヴォーレ 173.4 99.0 0.8%
6 10 ジャガード 37.7 64.8 1.2%
5 11 リフレイム 1.9 2.4 34.3%
16 12 タマダイヤモンド 232.3 282.5 0.3%
11 13 クムシラコ 217.9 170.9 0.5%
4 14 ストライプ 108.0 25.8 3.1%
7 15 レガトゥス 12.8 22.6 3.5%
3 16 ユングヴィ 55.9 18.5 4.3%
2 17 ロードマックス 57.9 57.5 1.4%
8 18 ブルーシンフォニー 6.6 7.0 11.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  07日
15:00
07日
15:05
07日
15:10
07日
15:15
07日
15:20
07日
15:25
07日
15:30
07日
15:35
07日
15:45
1 ロンギンク.. 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 119.9 146.3
2 リメス 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 103.9 94.6
3 マツリダス.. 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 119.3 130.0
4 リンゴアメ 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 14.1 16.4
5 ニシノガフ.. 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 25.2 26.9
6 モントライゼ 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.0
7 プルスウルトラ 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 142.5 160.2 155.1
8 オリアメンディ 193.9 193.9 193.9 193.9 193.9 193.9 193.9 220.6 288.1
9 ファルヴォーレ 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7 94.6 99.0
10 ジャガ.. 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 56.3 64.8
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45
11 リフレイム 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.4
12 タマダイ.. 241.5 241.5 241.5 241.5 241.5 241.5 241.5 253.7 282.5
13 クムシラコ 173.5 173.5 173.5 173.5 173.5 173.5 173.5 179.0 170.9
14 ストライプ 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 26.2 25.8
15 レガトゥス 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 20.5 22.6
16 ユングヴィ 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 17.5 18.5
17 ロードマ.. 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 67.1 57.5
18 ブルーシ.. 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.2 7.0
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share