単勝オッズ

    10/31 15:31
    サウンドキアラの単勝支持率が7.2% 急上昇しました!
    10/31 13:36
    アドマイヤマーズの単勝支持率が10.3% 急上昇しました!
    10/30 21:36
    アドマイヤマーズの単勝支持率が6.7% 急上昇しました!
    10/30 21:11
    サウンドキアラ,ステルヴィオの単勝支持率がそれぞれ5.1%,5.5% 急上昇しました!
    10/30 18:36
    メイショウオーパスの単勝支持率が5.5% 急上昇しました!
    10/30 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 1番 サウンドキアラ 2.1倍 39.4% 1枠 2番 アドマイヤマーズ 3.1倍 26.3% 8枠 16番 ステルヴィオ 7.1倍 11.3% となっています。
    10/30 17:36
    アドマイヤマーズの単勝支持率が7.1% 急上昇しました!
    10/30 16:36
    サウンドキアラの単勝支持率が15.7% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
10 1 サウンドキアラ 1.7 2.2 37.5%
3 2 アドマイヤマーズ 3.2 3.4 23.9%
15 3 ロケット 203.9 175.7 0.4%
1 4 カツジ 119.7 116.5 0.7%
9 5 メイショウオーパス 64.0 32.3 2.4%
5 6 シヴァージ 24.2 17.6 4.5%
8 7 ベステンダンク 72.5 83.0 1%
12 8 レインボーフラッグ 189.7 169.8 0.5%
7 9 カテドラル 14.2 17.8 4.5%
11 10 ボンセルヴィーソ 27.1 28.5 2.8%
16 11 タイムトリップ 273.1 272.1 0.3%
13 12 プロディガルサン 211.8 133.6 0.6%
6 13 キングハート 299.4 377.7 0.2%
4 14 アルーシャ 32.3 14.0 5.7%
14 15 スマートオーディン 70.9 51.2 1.5%
2 16 ステルヴィオ 5.4 4.8 16.8%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  31日
15:00
31日
15:05
31日
15:10
31日
15:15
31日
15:20
31日
15:25
31日
15:30
31日
15:35
1 サウンドキアラ 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.2 2.2
2 アドマイヤ.. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.4 3.4
3 ロケット 137.1 137.1 137.1 137.1 137.1 137.1 175.7 175.7
4 カツジ 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 103.9 116.5 116.5
5 メイショウオ.. 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 32.3 32.3
6 シヴァージ 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.6 17.6
7 ベステンタ.. 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 83.0 83.0
8 レインボー.. 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 169.8 169.8
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
9 カテドラル 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 17.8 17.8
10 ボンセル.. 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 28.5 28.5
11 タイムトリ.. 210.9 210.9 210.9 210.9 210.9 210.9 272.1 272.1
12 プロデ.. 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 133.6 133.6
13 キングハート 291.7 291.7 291.7 291.7 291.7 291.7 377.7 377.7
14 アルーシャ 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.0 14.0
15 スマートオ.. 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 52.9 51.2 51.2
16 ステルヴィオ 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 4.8 4.8
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share