単勝オッズ

    10/25 15:36
    コントレイルの単勝支持率が7.2% 急上昇しました!
    10/25 13:41
    コントレイルの単勝支持率が7.2% 急上昇しました!
    10/24 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 2枠 3番 コントレイル 1.1倍 78.8% 6枠 11番 バビット 16.1倍 4.9% 3枠 6番 ヴェルトライゼンデ 17倍 4.7% となっています。
    10/24 06:36
    コントレイルの単勝支持率が7.2% 急上昇しました!
    10/23 22:36
    バビットの単勝支持率が10% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
13 1 ディアマンミノル 164.4 101.2 0.8%
9 2 ガロアクリーク 57.1 77.1 1%
1 3 コントレイル 1.1 1.1 78.8%
11 4 マンオブスピリット 170.8 111.4 0.7%
12 5 サトノインプレッサ 107.7 89.1 0.9%
7 6 ヴェルトライゼンデ 5.3 9.9 8%
15 7 ダノングロワール 80.4 60.5 1.3%
4 8 ディープボンド 59.3 56.7 1.4%
2 9 アリストテレス 30.8 23.7 3.3%
3 10 サトノフラッグ 37.4 41.4 1.9%
10 11 バビット 14.0 11.7 6.8%
16 12 レクセランス 121.1 128.6 0.6%
6 13 ロバートソンキー 86.5 72.2 1.1%
8 14 ヴァルコス 45.3 40.1 2%
5 15 ブラックホール 122.2 108.6 0.7%
14 16 ターキッシュパレス 289.8 234.9 0.3%
18 17 キメラヴェリテ 291.9 302.8 0.3%
17 18 ビターエンダー 214.9 279.7 0.3%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  25日
13:00
25日
13:05
25日
13:10
25日
13:15
25日
13:20
25日
13:25
25日
13:30
25日
13:35
25日
13:40
25日
13:45
25日
13:50
25日
13:55
25日
14:00
25日
14:05
25日
14:10
25日
14:15
25日
14:20
25日
14:25
25日
14:30
25日
14:35
25日
14:40
25日
14:45
25日
14:50
25日
14:55
25日
15:00
25日
15:05
25日
15:10
25日
15:15
25日
15:20
25日
15:25
25日
15:30
25日
15:35
25日
15:40
1 ディアマン.. 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.6 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 101.2 101.2
2 ガロアクリーク 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 68.5 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 77.1 77.1
3 コントレイル 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
4 マンオブス.. 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 111.4 111.4
5 サトノインフ.. 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 81.1 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 89.1 89.1
6 ヴェルトラ.. 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.9 9.9
7 ダノング.. 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 60.5 60.5
8 ディープ.. 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 45.9 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 48.4 56.7 56.7
9 アリストテレス 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 23.7 23.7
10 サトノフラ.. 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 41.4 41.4
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
11 バビット 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7
12 レクセランス 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 109.6 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 115.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 128.6 128.6
13 ロバート.. 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.1 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 62.7 72.2 72.2
14 ヴァルコス 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 38.3 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 40.1 40.1
15 ブラック.. 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.2 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 108.6 108.6
16 ターキッシ.. 180.2 180.2 180.2 180.2 180.2 180.2 180.2 180.2 191.1 191.1 191.1 191.1 191.1 191.1 191.1 191.1 191.1 191.1 191.1 191.1 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 193.5 234.9 234.9
17 キメラヴ.. 247.1 247.1 247.1 247.1 247.1 247.1 247.1 247.1 257.1 257.1 257.1 257.1 257.1 257.1 257.1 257.1 257.1 257.1 257.1 257.1 255.2 255.2 255.2 255.2 255.2 255.2 255.2 255.2 255.2 255.2 255.2 302.8 302.8
18 ビターエ.. 208.5 208.5 208.5 208.5 208.5 208.5 208.5 208.5 225.7 225.7 225.7 225.7 225.7 225.7 225.7 225.7 225.7 225.7 225.7 225.7 231.3 231.3 231.3 231.3 231.3 231.3 231.3 231.3 231.3 231.3 231.3 279.7 279.7
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share