単勝オッズ

    9/27 10:36
    コントレイルの単勝支持率が7.2% 急上昇しました!
    9/26 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 2番 コントレイル 1.1倍 78.8% 1枠 1番 グランデマーレ 27.2倍 2.9% 8枠 18番 ヴェルトライゼンデ 28.6倍 2.8% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
17 1 グランデマーレ 16.4 19.9 4%
1 2 コントレイル 1.2 1.1 78.8%
11 3 ビターエンダー 30.4 39.4 2%
7 4 レクセランス 73.2 102.8 0.8%
3 5 ロバートソンキー 69.3 112.7 0.7%
9 6 マンオブスピリット 45.6 55.1 1.4%
6 7 エンデュミオン 40.4 51.0 1.5%
14 8 イロゴトシ 190.5 268.7 0.3%
8 9 アイアンバローズ 107.1 132.6 0.6%
12 10 パンサラッサ 44.1 67.9 1.2%
4 11 ディープボンド 20.9 23.5 3.4%
15 12 メイショウボサツ 51.2 80.8 1%
5 13 ターキッシュパレス 118.1 191.0 0.4%
10 14 ディープキング 79.0 98.1 0.8%
16 15 ファルコニア 39.2 52.9 1.5%
13 16 シンボ 84.5 123.3 0.6%
18 17 マイラプソディ 26.6 26.5 3%
2 18 ヴェルトライゼンデ 17.6 20.3 3.9%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  27日
10:00
27日
10:05
27日
10:10
27日
10:15
27日
10:25
27日
10:30
27日
10:35
27日
10:40
27日
10:45
27日
10:50
27日
10:55
27日
11:00
27日
11:05
27日
11:10
27日
11:15
27日
11:20
27日
11:30
27日
11:35
27日
11:45
27日
11:50
27日
11:55
27日
12:00
27日
12:05
27日
12:10
27日
12:20
27日
12:25
27日
12:30
27日
12:35
27日
12:40
27日
12:45
27日
12:50
27日
12:55
1 グランデ.. 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3
2 コントレイル 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
3 ビターエン.. 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 30.4 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.3 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5
4 レクセランス 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 73.2 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5 91.6 91.6 91.6 91.6 91.6
5 ロバートソ.. 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 69.3 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 73.8 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 76.2 78.7 78.7 78.7 78.7 78.7
6 マンオブス.. 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 45.6 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 50.4 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.4 49.4 49.4 49.4 49.4
7 エンデュミオン 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8
8 イロゴトシ 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 215.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 230.6 230.6 230.6 230.6 230.6
9 アイアンバ.. 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 117.1 117.1 117.1 117.1 117.1 117.1 117.1 117.1 117.1 117.1 117.1 119.5 119.5 119.5 119.5 119.5
10 パンサラッサ 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 50.8 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 55.2 55.2 55.2 55.2 55.2
  10:00 10:05 10:10 10:15 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:30 11:35 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55
11 ディーフ.. 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2
12 メイショウ.. 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 51.2 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 61.4 61.4 61.4 61.4 61.4
13 ターキッシ.. 118.1 118.1 118.1 118.1 118.1 118.1 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 142.2 142.2 142.2 142.2 142.2 142.2 142.2 142.2 142.2 142.2 142.2 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0
14 ディーフ.. 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 84.7 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0
15 ファルコニア 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8
16 シンボ 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 84.5 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5
17 マイラプ.. 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3
18 ヴェルト.. 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8
  10:00 10:05 10:10 10:15 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:30 11:35 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share