単勝オッズ

    8/22 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 5枠 10番 モズスーパーフレア 3.2倍 25.4% 8枠 17番 タイセイアベニール 8倍 10% 8枠 18番 ジョーカナチャン 9.4倍 8.5% となっています。
    8/22 17:21
    モズスーパーフレアの単勝支持率が9% 急上昇しました!
    8/22 10:26
    ジョーカナチャンの単勝支持率が8.1% 急上昇しました!
    8/22 09:26
    モズスーパーフレアの単勝支持率が7.8% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 プリディカメント 35.8 14.5 5.5%
17 2 ゴールドクイーン 82.7 73.6 1.1%
11 3 ブライティアレディ 137.5 55.8 1.4%
1 4 レッドアンシェル 8.2 14.9 5.3%
6 5 トゥラヴェスーラ 17.7 7.3 10.9%
4 6 クライムメジャー 145.6 50.8 1.6%
18 7 カリオストロ 17.7 15.1 5.3%
16 8 ラブカンプー 20.8 30.1 2.6%
13 9 ダイメイプリンセス 7.8 11.4 7%
2 10 モズスーパーフレア 2.9 3.9 20.7%
3 11 アウィルアウェイ 8.0 15.5 5.1%
12 12 マイネルグリット 64.8 41.9 1.9%
10 13 メイショウキョウジ 52.8 29.8 2.7%
13 14 メジェールスー 132.6 69.3 1.1%
4 15 アンヴァル 13.7 12.5 6.4%
15 16 ジョイフル 83.0 31.9 2.5%
9 17 タイセイアベニール 8.9 6.5 12.3%
7 18 ジョーカナチャン 5.6 11.9 6.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  22日
08:00
22日
08:05
22日
08:10
22日
08:15
22日
08:20
22日
08:25
22日
08:30
22日
08:35
22日
08:40
22日
08:45
22日
08:50
22日
08:55
22日
09:00
22日
09:05
22日
09:10
22日
09:15
22日
09:20
22日
09:25
22日
09:30
22日
09:35
22日
09:40
22日
09:45
22日
09:50
22日
09:55
22日
10:00
22日
10:05
22日
10:10
22日
10:15
22日
10:20
22日
10:25
22日
10:30
22日
10:35
22日
10:40
22日
10:45
22日
10:50
22日
10:55
1 プリディ.. 28.4 28.4 28.4 28.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
2 ゴールド.. 47.9 47.9 47.9 47.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9
3 ブライティ.. 38.3 38.3 38.3 38.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
4 レッドアン.. 20.7 20.7 20.7 20.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
5 トゥラヴェ.. 4.3 4.3 4.3 4.3 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
6 クライムメシ.. 95.9 95.9 95.9 95.9 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 101.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8 64.8
7 カリオストロ 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
8 ラブカンプー 13.9 13.9 13.9 13.9 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
9 ダイメイフ.. 3.2 3.2 3.2 3.2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
10 モズスー.. 8.0 8.0 8.0 8.0 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
  08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55
11 アウィルア.. 23.2 23.2 23.2 23.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4
12 マイネルク.. 30.6 30.6 30.6 30.6 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 57.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 32.3 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2
13 メイショウ.. 153.4 153.4 153.4 153.4 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
14 メジェー.. 33.3 33.3 33.3 33.3 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9
15 アンヴァル 11.2 11.2 11.2 11.2 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
16 ジョイフル 63.9 63.9 63.9 63.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2
17 タイセイア.. 11.9 11.9 11.9 11.9 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
18 ジョーカ.. 59.0 59.0 59.0 59.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
  08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share