単勝オッズ

    5/9 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 6番 レッドガラン 5倍 16.1% 4枠 7番 ブラヴァス 6.8倍 11.8% 1枠 2番 エアウィンザー 7.4倍 10.8% となっています。
    5/9 10:51
    ブラヴァスの単勝支持率が5.7% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
16 1 シャイニープリンス 304.5 316.7 0.2%
9 2 エアウィンザー 3.3 8.0 10%
13 3 ギベオン 4.0 7.3 10.9%
5 4 インビジブルレイズ 15.6 7.2 11.1%
10 5 カツジ 29.2 14.8 5.4%
6 6 レッドガラン 7.5 4.7 17.1%
4 7 ブラヴァス 6.0 6.6 12.1%
14 8 ダイワキャグニー 5.2 9.4 8.5%
1 9 トーセンスーリヤ 64.1 19.4 4.1%
15 10 サラス 20.9 19.1 4.1%
11 11 ドゥオーモ 38.0 23.5 3.4%
2 12 アトミックフォース 42.1 13.0 6.1%
7 13 メートルダール 51.5 82.1 1%
3 14 プレシャスブルー 271.2 72.8 1.1%
12 15 ケイデンスコール 16.5 25.1 3.2%
8 16 ブラックスピネル 69.3 39.6 2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  10日
12:25
10日
12:30
10日
12:35
10日
12:40
10日
12:45
10日
12:50
10日
12:55
10日
13:00
10日
13:05
10日
13:10
10日
13:15
10日
13:20
10日
13:25
10日
13:30
10日
13:35
10日
13:40
10日
13:45
10日
13:50
10日
13:55
10日
14:00
10日
14:05
10日
14:10
10日
14:15
10日
14:20
10日
14:25
10日
14:30
10日
14:35
10日
14:40
10日
14:45
10日
14:50
10日
14:55
10日
15:00
10日
15:05
10日
15:10
10日
15:15
10日
15:20
10日
15:25
1 シャイニーフ.. 149.0 153.8 152.3 153.6 154.6 157.2 158.8 159.4 160.3 158.6 158.8 160.1 161.7 162.6 165.2 165.4 166.6 168.2 169.3 167.4 166.8 166.6 167.3 169.6 170.1 173.1 176.0 178.5 185.7 192.5 199.2 209.4 224.9 237.7 243.8 279.1 316.7
2 エアウィンザー 7.3 7.6 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.2 8.0 8.1 8.1 7.9 7.6 7.7 7.5 7.3 7.0 7.2 7.6 8.0
3 ギベオン 8.9 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 9.0 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.7 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.4 8.5 8.5 8.3 8.2 8.1 7.8 7.7 7.6 8.0 7.3
4 インビジ.. 7.1 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.2 6.3 6.3 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.7 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.2
5 カツジ 12.0 12.3 12.5 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.1 13.2 13.3 13.3 13.4 13.4 13.5 13.5 13.7 13.7 13.6 13.7 13.9 13.8 14.0 14.1 14.4 14.5 14.7 15.0 15.2 15.5 16.0 16.0 16.5 15.9 14.8
6 レッドガラン 5.9 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.9 5.7 5.7 5.5 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.7 4.9 4.9 4.9 4.7
7 ブラヴァス 6.8 6.9 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9 6.9 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 6.7 6.8 6.6
8 ダイワキャ.. 10.4 10.6 10.4 10.5 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.3 10.3 10.4 10.5 10.5 10.7 10.8 10.8 10.9 10.9 10.9 10.9 11.0 11.0 10.9 10.9 10.5 10.7 10.6 10.4 10.3 10.2 10.5 10.8 10.1 10.4 8.9 9.4
  12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25
9 トーセンスーリヤ 17.7 18.1 17.4 17.3 17.3 17.5 17.3 17.1 17.0 17.0 17.0 17.0 16.8 16.3 16.6 16.7 16.7 16.7 16.5 16.4 16.4 16.4 16.5 16.3 16.4 16.5 16.4 16.6 16.8 16.5 16.8 16.9 17.5 17.9 18.3 18.7 19.4
10 サラス 17.0 17.6 17.3 17.2 17.0 17.1 17.1 16.9 16.9 16.9 17.0 17.0 17.2 17.2 17.4 17.5 17.5 17.5 17.6 17.5 17.4 17.3 17.5 17.5 17.6 17.6 17.9 17.8 18.2 17.8 17.8 17.5 18.4 18.2 18.5 18.2 19.1
11 ドゥオーモ 19.2 19.8 19.8 19.7 19.7 20.0 20.0 20.0 20.3 20.2 20.3 20.5 20.5 20.6 21.0 20.9 20.9 20.8 20.8 20.8 21.1 21.2 21.2 21.2 21.3 21.4 21.7 21.7 21.8 22.4 23.2 23.8 24.2 25.5 25.9 22.5 23.5
12 アトミック.. 12.6 12.9 13.0 12.7 12.7 12.8 12.9 12.9 13.0 13.0 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.3 13.3 13.3 13.2 13.1 13.2 13.0 13.0 12.8 12.3 12.4 12.5 12.5 12.5 12.5 12.6 12.8 13.0 12.6 12.5 12.5 13.0
13 メートルタ.. 59.1 60.5 58.7 58.9 59.2 59.7 60.4 61.3 61.7 61.3 61.6 61.8 62.1 62.0 61.0 61.9 62.4 62.5 62.9 63.0 60.1 60.3 61.0 61.7 62.5 62.6 64.0 65.5 67.3 65.9 66.6 67.7 70.3 73.4 76.7 74.3 82.1
14 プレシャ.. 57.2 58.1 57.4 57.5 57.7 57.5 58.2 56.8 57.8 57.3 57.6 56.9 57.5 57.0 57.5 57.9 58.3 57.7 58.2 57.7 57.0 46.0 46.2 46.6 47.2 48.4 49.1 50.1 52.2 54.2 54.1 55.5 58.4 58.8 59.5 66.9 72.8
15 ケイデン.. 20.7 21.2 21.4 21.5 21.5 21.5 21.4 21.6 21.7 21.7 21.8 21.7 21.7 21.8 21.9 22.0 22.2 22.1 22.1 22.1 22.3 22.4 22.3 22.4 22.6 22.9 23.0 23.2 23.4 23.3 22.4 21.3 21.8 22.3 22.8 23.8 25.1
16 ブラック.. 29.0 29.7 29.7 29.9 29.9 30.0 30.2 29.1 28.8 28.7 28.6 28.5 28.5 28.4 28.3 28.2 28.3 28.4 28.4 28.4 28.4 28.6 28.9 29.3 29.4 29.2 29.4 29.6 30.4 30.3 31.0 32.0 33.6 35.9 36.6 38.1 39.6
  12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share