単勝オッズ

    10/26 15:26
    リアアメリアの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    10/26 14:21
    リアアメリアの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    10/26 11:16
    リアアメリアの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    10/26 09:21
    リアアメリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    10/26 07:51
    リアアメリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    10/26 07:16
    リアアメリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    10/26 02:56
    リアアメリアの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    10/26 00:21
    リアアメリアの単勝支持率が9.4% 急上昇しました!
    10/25 21:46
    リアアメリアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    10/25 18:41
    リアアメリアの単勝支持率が37.3% 急上昇しました!
    10/25 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 8枠 9番 リアアメリア 2.1倍 39.4% 4枠 4番 ラインオブダンス 6倍 13.4% 6枠 6番 オータムレッド 7.5倍 10.6% となっています。
    10/25 17:21
    オムニプレゼンスの単勝支持率が9% 急上昇しました!
    10/25 16:46
    ラインオブダンスの単勝支持率が10.9% 急上昇しました!
    10/25 16:31
    オータムレッド,サンクテュエール,リアアメリアの単勝支持率がそれぞれ5.8%,5.7%,21% 急上昇しました!
    10/25 16:26
    ショウナンハレルヤの単勝支持率が46% 急上昇しました!
    10/25 16:21
    リアアメリアの単勝支持率が5.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 オムニプレゼンス 58.3 92.2 0.9%
7 2 ショウナンハレルヤ 48.9 63.2 1.2%
6 3 ルーチェデラヴィタ 13.3 16.0 5%
4 4 ラインオブダンス 10.5 10.7 7.4%
3 5 ビッククインバイオ 16.2 23.5 3.4%
5 6 オータムレッド 7.8 26.2 3%
9 7 カイアワセ 142.4 336.8 0.2%
2 8 サンクテュエール 3.2 5.2 15.5%
1 9 リアアメリア 1.6 1.3 65.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  26日
14:00
26日
14:05
26日
14:10
26日
14:15
26日
14:20
26日
14:25
26日
14:30
26日
14:35
26日
14:40
26日
14:45
26日
14:50
26日
14:55
26日
15:00
26日
15:05
26日
15:10
26日
15:15
26日
15:20
26日
15:25
26日
15:30
26日
15:35
26日
15:40
26日
15:45
26日
15:50
26日
15:55
1 オムニプレ.. 50.6 50.3 51.4 50.4 51.6 52.1 52.1 52.3 52.3 52.1 51.8 51.5 52.1 54.1 54.9 55.8 58.2 64.2 69.7 76.9 79.3 83.9 92.2 92.2
2 ショウナンハ.. 45.6 45.1 46.1 44.8 45.7 46.0 45.9 45.9 45.0 43.6 45.1 44.9 45.3 46.8 47.7 48.2 49.0 52.5 53.9 58.1 57.9 59.1 63.2 63.2
3 ルーチェデ.. 14.1 13.9 13.8 13.8 13.9 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 14.0 13.9 13.8 14.2 14.3 14.4 14.2 15.1 16.0 17.0 17.3 16.8 16.0 16.0
4 ラインオブ.. 10.5 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.9 10.8 10.7 10.6 10.7 10.8 10.5 10.4 11.2 11.2 11.6 10.9 11.1 10.7 10.7
5 ビッククイ.. 20.1 19.8 19.4 19.4 19.7 19.8 19.9 19.8 19.8 19.3 19.1 19.0 18.5 19.2 19.5 19.7 19.8 21.5 23.3 25.5 24.8 24.5 23.5 23.5
6 オータムレッド 23.9 23.6 23.2 22.4 22.9 23.0 23.0 22.9 22.8 22.6 22.8 22.8 22.9 23.3 22.9 23.1 23.8 25.6 27.3 29.4 30.0 30.8 26.2 26.2
7 カイアワセ 199.1 198.2 203.4 199.9 202.6 202.5 193.6 193.6 187.1 182.6 184.6 182.3 181.2 186.3 186.5 193.1 198.6 214.2 229.9 253.8 267.6 296.1 336.8 336.8
8 サンクテュエール 6.8 6.6 6.9 6.8 6.9 6.8 6.8 6.6 6.5 6.5 6.2 6.2 6.2 6.2 6.1 6.1 6.0 6.3 6.4 6.9 6.3 5.5 5.2 5.2
9 リアアメリア 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share