単勝オッズ

    8/10 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 7枠 12番 グリム 2.8倍 29.2% 3枠 4番 モズアトラクション 5.7倍 14.1% 8枠 14番 リアンヴェリテ 8.4倍 9.5% となっています。
    8/10 10:11
    グリムの単勝支持率が9.4% 急上昇しました!
    8/10 09:46
    モズアトラクション,グリムの単勝支持率がそれぞれ5.6%,5.7% 急上昇しました!
    8/10 09:36
    タイムフライヤーの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
14 1 マルターズアポジー 33.6 28.3 2.8%
8 2 テーオーエナジー 12.1 14.1 5.6%
11 3 ドリームキラリ 11.4 15.7 5.1%
1 4 モズアトラクション 4.8 6.1 13.1%
9 5 モルトベーネ 336.1 215.5 0.4%
3 6 サトノティターン 10.5 10.0 8%
6 7 タイムフライヤー 12.9 12.2 6.5%
12 8 メイショウスミトモ 184.8 191.8 0.4%
10 9 サングラス 91.3 102.7 0.8%
13 10 リーゼントロック 81.7 198.8 0.4%
4 11 レッドアトゥ 26.8 15.5 5.1%
7 12 グリム 1.9 2.1 39.4%
2 13 ハイランドピーク 49.0 31.4 2.5%
5 14 リアンヴェリテ 6.0 6.6 12.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  10日
09:00
10日
09:05
10日
09:10
10日
09:15
10日
09:20
10日
09:25
10日
09:30
10日
09:35
10日
09:40
10日
09:45
10日
09:50
10日
09:55
10日
10:00
10日
10:05
10日
10:10
10日
10:15
10日
10:20
10日
10:25
10日
10:30
10日
10:35
10日
10:40
10日
10:45
10日
10:50
10日
10:55
10日
11:00
10日
11:05
10日
11:10
10日
11:15
10日
11:20
10日
11:25
10日
11:30
10日
11:35
10日
11:40
10日
11:45
10日
11:50
10日
11:55
1 マルターズ.. 10.3 10.7 10.7 10.3 10.6 10.4 10.5 9.0 9.4 10.0 10.1 10.1 10.1 9.9 10.9 10.8 11.2 11.3 11.3 11.0 11.1 11.2 11.3 12.0 12.0 12.4 12.4 12.4 12.0 12.0 12.0 11.8 11.9 12.2 11.3 11.5
2 テーオーエナ.. 5.0 5.2 5.3 5.6 5.8 5.8 6.0 8.0 8.0 11.0 11.0 11.3 11.2 11.1 12.4 12.5 9.9 10.2 10.3 10.5 10.6 10.8 10.9 10.1 10.2 10.4 10.3 10.6 10.7 10.7 10.7 10.9 11.1 12.0 12.1 11.9
3 ドリームキラリ 12.0 11.7 12.0 12.6 12.5 13.0 11.9 12.4 12.8 16.0 16.3 13.6 13.8 13.9 15.1 15.2 15.8 15.6 15.8 15.1 15.2 15.5 15.6 15.2 15.3 14.9 14.8 15.3 15.3 14.6 14.3 13.9 14.0 15.2 14.9 13.3
4 モズアトラ.. 8.8 7.0 7.2 7.5 6.3 6.0 6.2 6.3 6.5 4.5 4.6 5.0 5.1 5.1 6.0 6.0 6.0 6.3 6.4 6.7 6.7 6.5 6.5 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 6.9 6.9 7.0 7.0 6.9 5.0 5.1 5.2
5 モルトベーネ 135.5 142.4 146.8 155.0 149.7 155.1 160.6 143.9 143.2 116.3 119.1 88.3 89.4 90.4 108.2 108.9 113.6 120.0 119.8 102.9 103.8 106.5 106.9 108.5 107.0 100.2 101.2 105.1 106.6 98.3 97.9 98.9 100.2 106.0 107.4 109.8
6 サトノティターン 15.1 14.6 13.7 14.4 14.9 14.7 15.2 17.0 17.7 18.8 19.1 19.3 19.3 18.8 20.1 19.7 19.2 14.5 13.9 13.1 13.2 13.0 13.1 13.0 12.9 12.1 12.3 11.9 11.5 11.7 11.8 11.8 11.9 12.8 13.0 12.7
7 タイムフライヤー 12.4 12.5 12.8 13.5 14.0 14.4 14.6 7.6 7.8 9.3 9.1 7.5 7.6 7.6 8.9 9.0 9.6 10.1 10.2 9.9 10.0 10.0 10.0 10.7 10.7 9.9 9.6 9.4 9.4 9.5 9.2 9.1 9.2 10.0 9.8 9.8
8 メイショウス.. 125.8 132.2 136.3 144.0 149.7 155.1 160.6 118.2 118.5 138.9 142.3 97.1 98.4 99.4 109.8 102.9 106.3 112.3 112.2 86.0 86.8 86.3 79.8 85.1 84.9 77.7 78.4 75.6 76.7 77.0 76.9 76.3 77.3 82.1 83.2 84.3
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
9 サングラス 125.8 123.4 127.2 126.0 131.0 127.7 132.2 103.4 107.4 113.7 116.4 82.1 83.1 84.0 88.9 89.4 93.1 98.4 99.6 87.6 88.4 82.1 81.7 85.8 84.9 87.5 88.4 90.6 91.8 95.4 95.1 88.7 83.9 88.8 88.9 82.9
10 リーゼン.. 117.4 123.4 53.0 54.4 56.6 58.7 57.6 67.5 68.7 79.4 81.3 60.7 61.5 60.8 74.7 75.1 78.9 83.4 84.4 74.5 75.2 77.0 77.3 83.2 83.6 78.7 79.5 81.6 82.8 83.9 83.2 79.9 80.5 87.8 88.9 90.0
11 レッドアトゥ 18.9 19.9 20.3 9.8 10.2 10.1 10.5 7.8 7.9 10.3 10.4 10.9 10.7 10.8 12.7 12.7 13.3 14.1 14.3 14.2 14.3 13.6 13.7 13.9 13.8 14.4 14.4 14.4 14.6 13.0 13.1 12.9 13.1 14.3 14.4 14.2
12 グリム 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 3.1 3.3 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6
13 ハイラント.. 88.0 61.7 61.5 65.0 65.5 67.8 64.2 54.2 56.3 54.9 56.2 52.0 52.7 53.2 59.2 59.6 62.8 66.4 67.1 57.0 57.2 55.6 55.8 51.5 51.7 50.1 50.6 46.3 46.9 47.9 47.2 46.1 34.9 35.8 36.0 36.8
14 リアンヴ.. 14.4 14.0 13.3 14.0 12.9 12.6 10.6 11.0 8.2 9.0 9.2 9.1 9.2 9.2 10.2 10.2 10.1 7.8 7.8 8.0 7.5 7.3 7.3 7.8 7.9 8.1 8.2 7.9 8.0 7.8 7.9 7.9 8.1 8.8 8.8 8.8
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share