単勝オッズ

    4/21 15:31
    ダノンプレミアムの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    4/21 13:56
    ダノンプレミアムの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    4/21 13:01
    ダノンプレミアムの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    4/21 09:41
    モズアスコットの単勝支持率が9.3% 急上昇しました!
    4/20 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 6枠 6番 ダノンプレミアム 1.3倍 65.7% 3枠 3番 インディチャンプ 4.5倍 17.9% 4枠 4番 モズアスコット 9.4倍 8.5% となっています。
    4/20 15:36
    ダノンプレミアムの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    4/20 12:16
    ダノンプレミアムの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    4/20 10:11
    ダノンプレミアムの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    4/20 09:36
    ダノンプレミアムの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
5 1 ストーミーシー 104.4 124.9 0.6%
3 2 パクスアメリカーナ 6.3 12.4 6.4%
4 3 インディチャンプ 3.4 4.7 17.1%
7 4 モズアスコット 7.0 9.9 8%
9 5 コウエイタケル 382.4 340.8 0.2%
1 6 ダノンプレミアム 1.6 1.3 65.7%
10 7 トーアライジン 595.4 379.8 0.2%
2 8 グァンチャーレ 15.2 23.8 3.3%
6 9 ケイアイノーテック 21.7 38.6 2%
8 10 メイショウオワラ 114.0 95.3 0.8%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  21日
15:00
21日
15:05
21日
15:10
21日
15:15
21日
15:20
21日
15:25
21日
15:30
21日
15:35
21日
15:40
1 ストーミーシー 96.8 98.1 97.6 102.6 105.3 103.1 115.1 121.9 124.9
2 パクスアメ.. 12.3 12.2 12.2 12.6 12.8 12.1 11.7 12.2 12.4
3 インディチ.. 4.9 4.9 4.8 4.7 4.9 5.0 5.1 4.8 4.7
4 モズアスコット 7.6 7.6 7.7 8.1 8.6 8.9 9.7 9.9 9.9
5 コウエイタケル 278.8 281.7 284.4 295.9 303.1 271.2 310.7 332.4 340.8
6 ダノンプ.. 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3
7 トーアライジン 332.7 335.9 338.5 344.7 358.3 303.5 345.0 369.6 379.8
8 グァンチャーレ 20.6 20.8 20.9 21.0 21.8 21.9 23.5 23.6 23.8
9 ケイアイノー.. 33.9 34.0 34.1 34.4 35.0 34.9 37.7 38.2 38.6
10 メイショウ.. 75.1 75.1 75.9 78.9 83.4 82.8 93.5 92.8 95.3
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share