単勝オッズ

    3/9 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 5番 アウィルアウェイ 3.6倍 22.5% 6枠 11番 ホウオウカトリーヌ 7.4倍 10.8% 6枠 12番 キュールエサクラ 7.6倍 10.5% となっています。
    3/9 12:06
    ホウオウカトリーヌの単勝支持率が6.5% 急上昇しました!
    3/9 10:51
    ジュランビルの単勝支持率が18.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
1 1 ノーワン 104.6 46.3 1.7%
14 2 アスタールビー 119.6 45.2 1.7%
12 3 キュールエミヤビ 284.7 116.1 0.7%
8 4 アズマヘリテージ 205.5 97.5 0.8%
7 5 アウィルアウェイ 2.5 3.0 27.2%
1 6 プールヴィル 7.2 6.3 12.7%
6 7 ラミエル 179.1 68.6 1.2%
9 8 エイティーンガール 27.1 14.9 5.3%
5 9 メイショウケイメイ 16.7 12.4 6.4%
4 10 イベリス 20.6 18.6 4.3%
10 11 ホウオウカトリーヌ 5.4 9.8 8.1%
11 12 キュールエサクラ 8.0 5.5 14.6%
18 13 ウィンターリリー 228.3 158.4 0.5%
13 14 ウォーターエデン 360.6 241.6 0.3%
3 15 ジュランビル 18.6 13.1 6.1%
17 16 ココフィーユ 16.0 21.1 3.8%
15 17 レッドアネモス 5.4 17.3 4.6%
16 18 ラブミーファイン 70.3 75.3 1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  09日
11:00
09日
11:05
09日
11:10
09日
11:15
09日
11:20
09日
11:25
09日
11:30
09日
11:35
09日
11:40
09日
11:45
09日
11:50
09日
11:55
09日
12:00
09日
12:05
09日
12:10
09日
12:15
09日
12:20
09日
12:25
09日
12:30
09日
12:35
09日
12:40
09日
12:45
09日
12:50
09日
12:55
09日
13:00
09日
13:05
09日
13:10
09日
13:15
09日
13:20
09日
13:25
09日
13:30
09日
13:35
09日
13:40
09日
13:45
09日
13:50
09日
13:55
1 ノーワン 42.6 42.7 42.8 43.2 43.5 44.4 44.5 43.2 45.6 45.6 47.0 47.5 46.8 48.9 48.8 48.8 49.1 48.2 48.3 47.4 47.4 49.2 49.1 49.2 49.3 47.5 47.4 47.4 47.6 48.3 47.8 47.6 47.4 47.4 40.7 41.0
2 アスタールビー 23.5 23.5 23.6 23.4 23.5 24.3 24.4 23.7 25.5 25.6 24.9 25.4 25.7 26.0 26.1 26.2 26.3 26.1 26.3 26.6 26.7 27.4 27.5 27.5 28.2 28.3 28.4 28.3 28.6 28.4 28.4 28.5 28.6 28.3 28.1 28.2
3 キュールエミ.. 94.8 90.8 91.1 93.6 94.3 90.5 91.1 87.7 94.4 94.5 91.7 92.5 90.9 100.1 100.2 101.2 101.2 101.7 103.2 104.3 106.1 108.5 107.7 107.9 103.6 88.3 88.8 89.5 90.5 90.4 90.6 91.8 92.3 89.5 90.8 91.0
4 アズマヘリ.. 65.6 69.1 69.0 71.0 71.6 70.9 71.4 72.2 55.0 55.1 56.6 56.7 56.5 60.0 60.1 60.7 61.0 61.6 61.1 60.8 61.6 59.6 59.3 59.4 60.2 60.2 60.7 61.1 61.3 57.2 57.0 57.2 57.7 57.7 57.2 57.3
5 アウィルアウェイ 4.7 4.5 4.5 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3 4.4 4.3 4.4 4.6 4.6 4.6 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.3 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 4.1 4.2 4.2
6 プールヴィル 10.5 9.1 9.2 8.6 8.6 8.0 8.1 8.0 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 9.2 9.2 9.2 9.2 9.0 9.2 9.2 9.3 9.5 9.5 9.5 9.7 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.7 9.4 9.1 9.2 9.0 9.0
7 ラミエル 77.8 77.4 77.7 80.3 80.9 77.6 78.1 77.6 84.8 85.0 75.9 76.7 77.2 80.0 79.6 79.3 79.7 79.9 79.7 80.4 78.4 78.6 76.8 76.9 73.3 73.5 74.0 74.4 75.0 68.5 68.1 68.9 66.3 66.4 67.2 67.6
8 エイティーン.. 13.6 14.2 14.2 14.6 14.7 15.0 15.0 15.1 16.2 16.3 16.6 16.7 16.5 17.3 17.1 17.0 17.0 16.8 16.8 17.0 16.8 16.3 16.0 16.0 14.6 14.4 14.5 14.3 14.4 14.5 14.5 14.4 14.3 14.3 14.2 14.1
9 メイショウケ.. 17.9 18.3 18.3 18.6 18.4 17.6 17.6 17.6 18.1 17.9 15.6 15.7 15.9 17.4 17.4 17.4 17.4 17.3 16.8 17.0 16.1 16.6 16.7 16.7 16.9 17.1 17.0 16.9 17.0 16.4 16.5 16.4 16.5 16.5 16.5 16.6
10 イベリス 13.8 14.0 14.0 13.4 13.5 13.1 13.1 13.0 13.4 13.2 13.4 13.0 13.0 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 12.7 12.8 13.0 13.4 13.3 13.3 12.9 12.9 13.0 13.0 13.1 13.0 13.0 13.1 13.2 13.3 13.2 13.3
  11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55
11 ホウオウカ.. 13.4 13.6 13.5 13.3 13.4 13.4 13.5 13.3 8.0 8.0 8.1 8.2 8.3 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.2 5.0 5.1 5.2 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
12 キュールエ.. 6.9 7.1 7.1 7.5 7.1 7.4 7.2 7.2 7.5 7.5 7.7 7.4 7.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.0 8.0 7.9 7.8 7.9 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8 7.9 7.9
13 ウィンター.. 68.3 68.1 68.3 68.2 68.7 69.4 69.5 69.8 76.1 76.2 77.7 79.2 79.3 87.5 87.3 88.3 88.7 89.5 89.1 90.2 91.3 94.7 94.3 94.4 95.3 96.3 96.0 96.5 97.5 88.1 88.3 89.5 90.0 90.3 91.9 92.1
14 ウォーター.. 116.0 120.0 120.5 129.0 128.9 131.1 131.9 132.0 143.4 143.6 143.4 146.7 141.8 151.9 151.6 152.9 153.6 155.0 155.8 156.2 157.8 159.7 153.6 153.9 156.7 147.4 144.8 144.5 146.8 144.4 143.3 143.0 140.5 141.0 144.0 144.8
15 ジュラン.. 3.3 3.5 3.5 3.7 3.7 3.9 4.0 4.0 4.4 4.4 4.6 4.6 4.6 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 6.0 6.1 6.1 6.2 6.3 6.2
16 ココフィーユ 18.7 19.0 19.1 20.0 20.2 18.5 18.7 18.5 17.8 17.9 17.7 18.1 18.2 19.8 19.8 19.7 19.1 19.1 19.4 19.6 19.1 19.3 19.4 19.4 19.7 19.9 20.0 19.6 19.7 19.7 19.4 19.4 19.5 19.4 19.6 19.6
17 レッドア.. 28.7 29.1 29.2 28.9 29.1 27.5 27.7 27.5 28.5 28.6 22.0 21.9 22.1 21.2 21.2 21.0 21.0 20.8 21.1 21.4 21.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.1 19.2 19.2 19.3 19.6 19.6 19.2 19.2 19.3 19.2 18.9
18 ラブミー.. 70.1 73.0 73.3 75.2 75.8 75.5 76.0 75.8 76.4 76.5 75.9 76.4 76.0 79.1 79.3 68.0 68.3 67.9 68.2 69.0 69.8 72.5 72.2 72.4 73.5 70.9 70.7 71.1 70.9 71.3 71.4 69.6 69.7 70.0 69.6 70.0
  11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share