第64回京成杯オータムハンデキャップ

レース情報

発走日時 2019年09月08日 15時45分
開催日程 2019年 4回 2日
開催場所 中山
レース 11レース
グレード GIII
コース 芝 外 1600m

買い目

1 プロディガルサン
11 ディメンシオン
4 クリノガウディー
8 フローレスマジック
9 グルーヴィット
10 トロワゼトワル

馬連 流し
1-4,8,9,10,11 各500円 計2,500円

三連単 流し マルチ
1-11-4,8,9,10 各100円 計2,400円

2019-09-08 12:43:14

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名
1 5 10 トロワゼトワル
2 6 11 ディメンシオン
3 1 2 ジャンダルム
4 2 3 カルヴァリオ
5 1 1 プロディガルサン
6 3 5 ストーミーシー
7 2 4 クリノガウディー
8 4 7 ロードクエスト
9 3 6 ヒーズインラブ
10 7 14 レインボーフラッグ
11 5 9 グルーヴィット
12 8 16 キャプテンペリー
13 7 13 プールヴィル
14 4 8 フローレスマジック
15 6 12 ヤングマンパワー
16 8 15 ハーレムライン

シミュレータ

レースの雰囲気とオッズからの予想です。
検索時の最終オッズで算出するため、結果は変動する可能性があります。
単勝・複勝オッズ

馬番 馬名 単勝 複勝
1 プロディガルサン 6.8 1.9 - 2.5
2 ジャンダルム 28.2 5.7 - 8.3
3 カルヴァリオ 276.2 49.4 - 72.8
4 クリノガウディー 4.5 1.6 - 2.1
5 ストーミーシー 19.6 4.2 - 6.1
6 ヒーズインラブ 101.5 14.8 - 21.8
7 ロードクエスト 9.7 2.9 - 4.1
8 フローレスマジック 27.1 4.7 - 6.8
9 グルーヴィット 4.0 1.6 - 2.0
10 トロワゼトワル 7.2 2.1 - 2.9
11 ディメンシオン 9.4 2.5 - 3.5
12 ヤングマンパワー 290.0 55.2 - 81.3
13 プールヴィル 9.8 2.9 - 4.0
14 レインボーフラッグ 133.5 19.2 - 28.3
15 ハーレムライン 30.3 6.6 - 9.5
16 キャプテンペリー 108.0 13.8 - 20.3
単勝オッズの赤表示は、10倍未満を示します。

単勝オッズ詳細

複勝オッズ詳細

share