第55回農林水産省賞典 新潟記念

レース情報

発走日時 2019年09月01日 15時45分
開催日程 2019年 2回 12日
開催場所 新潟
レース 11レース
グレード GIII
コース 芝 外 2000m

買い目

1 サトノキングダム
4 フランツ
2 アクート
5 ジナンボー
7 ユーキャンスマイル
9 レイエンダ

馬連 流し
1-2,4,5,7,9 各500円 計2,500円

三連単 流し マルチ
1-4-2,5,7,9 各100円 計2,400円

2019-09-01 11:38:22

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名
1 4 7 ユーキャンスマイル
2 3 5 ジナンボー
3 3 6 カデナ
4 7 15 ブラックスピネル
5 2 4 フランツ
6 6 12 ショウナンバッハ
7 8 16 センテリュオ
8 7 14 サトノワルキューレ
9 8 17 ゴールドサーベラス
10 5 9 レイエンダ
11 5 10 カヴァル
12 4 8 クリンチャー
13 1 1 サトノキングダム
14 8 18 ダッシングブレイズ
15 7 13 ケントオー
16 2 3 ダイワキャグニー
17 6 11 クラウンディバイダ
18 1 2 アクート

シミュレータ

レースの雰囲気とオッズからの予想です。
検索時の最終オッズで算出するため、結果は変動する可能性があります。
単勝・複勝オッズ

馬番 馬名 単勝 複勝
1 サトノキングダム 16.6 3.8 - 5.2
2 アクート 12.2 2.8 - 3.8
3 ダイワキャグニー 18.3 4.5 - 6.3
4 フランツ 8.6 2.5 - 3.4
5 ジナンボー 11.1 3.4 - 4.7
6 カデナ 14.2 3.4 - 4.7
7 ユーキャンスマイル 6.3 2.1 - 2.8
8 クリンチャー 35.7 9.6 - 13.5
9 レイエンダ 3.3 1.6 - 1.9
10 カヴァル 10.7 2.9 - 4.0
11 クラウンディバイダ 523.2 107.8 - 154.1
12 ショウナンバッハ 65.3 6.9 - 9.7
13 ケントオー 385.2 47.7 - 68.2
14 サトノワルキューレ 33.9 7.2 - 10.2
15 ブラックスピネル 32.0 5.9 - 8.3
16 センテリュオ 9.6 2.7 - 3.7
17 ゴールドサーベラス 73.4 14.3 - 20.3
18 ダッシングブレイズ 193.5 26.4 - 37.8
単勝オッズの赤表示は、10倍未満を示します。

単勝オッズ詳細

複勝オッズ詳細

share