第51回函館2歳ステークス

レース情報

発走日時 2019年07月21日 15時25分
開催日程 2019年 2回 6日
開催場所 函館
レース 11レース
グレード GIII
コース 芝 1200m

買い目

12 アザワク
1 ビアンフェ
3 レッドヴェイパー
5 タイセイビジョン
6 パフェムリ
11 スマートカーリー

馬連 流し
12-1,3,5,6,11 各500円 計2,500円

三連単 流し マルチ
12-1-3,5,6,11 各100円 計2,400円

2019-07-21 13:48:55

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名
1 1 1 ビアンフェ
2 3 5 タイセイビジョン
3 4 8 プリンスリターン
4 3 6 パフェムリ
5 2 3 レッドヴェイパー
6 8 15 ブルーパピヨン
7 4 7 メイショウナパワン
8 2 4 リュウノゲキリン
9 7 13 プリモジョーカー
10 6 11 スマートカーリー
11 1 2 ヤマメ
12 6 12 アザワク
13 7 14 イーサンティラノ
14 8 16 ゴッドスター
15 5 10 バブルガムダンサー
取消 5 9 マンバー

シミュレータ

レースの雰囲気とオッズからの予想です。
検索時の最終オッズで算出するため、結果は変動する可能性があります。
単勝・複勝オッズ

馬番 馬名 単勝 複勝
1 ビアンフェ 7.6 1.8 - 2.7
2 ヤマメ 97.1 12.8 - 21.0
3 レッドヴェイパー 2.8 1.3 - 1.6
4 リュウノゲキリン 71.9 12.2 - 20.0
5 タイセイビジョン 4.4 1.4 - 2.0
6 パフェムリ 6.2 1.6 - 2.4
7 メイショウナパワン 114.6 12.7 - 20.8
8 プリンスリターン 87.1 9.8 - 16.0
9 マンバー 35.2 4.9 - 7.9
10 バブルガムダンサー 118.3 15.6 - 25.6
11 スマートカーリー 9.9 2.4 - 3.7
12 アザワク 21.5 4.3 - 6.9
13 プリモジョーカー 200.4 31.6 - 52.1
14 イーサンティラノ 82.2 12.9 - 21.3
15 ブルーパピヨン 45.7 6.7 - 10.8
16 ゴッドスター 17.2 3.1 - 4.8
単勝オッズの赤表示は、10倍未満を示します。

単勝オッズ詳細

複勝オッズ詳細

share