第37回ニュージーランドトロフィー

レース情報

発走日時 2019年04月06日 15時45分
開催日程 2019年 3回 5日
開催場所 中山
レース 11レース
グレード GII
コース 芝 外 1600m

買い目

2 アフランシール
1 ワイドファラオ
3 メイショウショウブ
4 ヴィッテルスバッハ
11 アガラス

馬連 流し
2-1,3,4,11 各500円 計2,000円

三連複 流し
2-1,3,4,11 各500円 計3,000円

2019-04-06 14:02:57

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名
1 1 1 ワイドファラオ
2 2 3 メイショウショウブ
3 3 4 ヴィッテルスバッハ
4 6 11 アガラス
5 4 6 ショーヒデキラ
6 8 15 コスモカレンドゥラ
7 4 7 ココフィーユ
8 2 2 アフランシール
9 7 12 ミッキーブラック
10 7 13 カルリーノ
11 8 14 グラナタス
12 3 5 ホープフルサイン
13 6 10 ダイシンインディー
14 5 8 エリーバラード
取消 5 9 アンクルテイオウ

シミュレータ

レースの雰囲気とオッズからの予想です。
検索時の最終オッズで算出するため、結果は変動する可能性があります。
単勝・複勝オッズ

馬番 馬名 単勝 複勝
1 ワイドファラオ 11.4 2.9 - 4.4
2 アフランシール 14.9 2.9 - 4.4
3 メイショウショウブ 5.9 1.8 - 2.5
4 ヴィッテルスバッハ 4.8 1.7 - 2.4
5 ホープフルサイン 29.7 5.4 - 8.3
6 ショーヒデキラ 31.6 5.2 - 8.0
7 ココフィーユ 23.7 4.6 - 7.0
8 エリーバラード 183.0 31.6 - 48.8
9 アンクルテイオウ 23.3 4.2 - 6.5
10 ダイシンインディー 92.4 13.2 - 20.4
11 アガラス 2.7 1.3 - 1.5
12 ミッキーブラック 29.2 5.5 - 8.4
13 カルリーノ 17.1 3.0 - 4.5
14 グラナタス 17.1 3.8 - 5.8
15 コスモカレンドゥラ 30.2 5.2 - 7.9
単勝オッズの赤表示は、10倍未満を示します。

単勝オッズ詳細

複勝オッズ詳細

share