第36回フェブラリーステークス

レース情報

発走日時 2019年02月17日 15時40分
開催日程 2019年 1回 8日
開催場所 東京
レース 11レース
グレード GI
コース ダート 1600m

買い目

3 ゴールドドリーム
14 オメガパフューム
1 クインズサターン
2 ユラノト
6 インティ
7 サンライズノヴァ
13 ノンコノユメ

馬連 流し
3-1,2,6,7,13,14 各500円 計3,000円

三連単 流し マルチ
3-14-1,2,6,7,13 各100円 計3,000円

2019-02-17 13:52:58

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名
1 4 6 インティ
2 3 3 ゴールドドリーム
3 2 2 ユラノト
4 5 8 モーニン
5 7 11 コパノキッキング
6 6 10 サンライズソア
7 5 7 サンライズノヴァ
8 4 5 サクセスエナジー
9 6 9 ワンダーリーデル
10 8 14 オメガパフューム
11 1 1 クインズサターン
12 7 12 ノボバカラ
13 8 13 ノンコノユメ
14 3 4 メイショウウタゲ

シミュレータ

レースの雰囲気とオッズからの予想です。
検索時の最終オッズで算出するため、結果は変動する可能性があります。
単勝・複勝オッズ

馬番 馬名 単勝 複勝
1 クインズサターン 61.3 4.8 - 8.8
2 ユラノト 31.6 3.4 - 6.1
3 ゴールドドリーム 3.0 1.1 - 1.5
4 メイショウウタゲ 393.4 43.2 - 82.0
5 サクセスエナジー 95.0 8.3 - 15.5
6 インティ 2.6 1.2 - 1.7
7 サンライズノヴァ 16.7 2.8 - 5.0
8 モーニン 42.9 4.6 - 8.4
9 ワンダーリーデル 429.0 41.9 - 79.5
10 サンライズソア 14.1 2.4 - 4.2
11 コパノキッキング 9.4 2.4 - 4.1
12 ノボバカラ 338.1 30.8 - 58.5
13 ノンコノユメ 17.9 3.1 - 5.5
14 オメガパフューム 6.2 1.6 - 2.7
単勝オッズの赤表示は、10倍未満を示します。

単勝オッズ詳細

複勝オッズ詳細

share