第56回愛知杯

レース情報

発走日時 2019年01月26日 15時25分
開催日程 2019年 1回 3日
開催場所 中京
レース 11レース
グレード GIII
コース 芝 2000m

買い目

9 ウラヌスチャーム
13 ウスベニノキミ
1 レッドジェノヴァ
4 コルコバード
6 レイズアベール
8 ランドネ
11 ノームコア

馬連 流し
9-1,4,6,8,11,13 各500円 計3,000円

三連複 流し
9-13-1,4,6,8,11 各300円 計1,500円

2019-01-26 13:12:01

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名
1 4 5 ワンブレスアウェイ
2 7 11 ノームコア
3 5 8 ランドネ
4 6 9 ウラヌスチャーム
5 3 4 コルコバード
6 1 1 レッドジェノヴァ
7 2 2 レイホーロマンス
8 4 6 レイズアベール
9 8 13 ウスベニノキミ
10 5 7 スカーレットカラー
11 3 3 ティーエスクライ
12 7 12 エテルナミノル
13 6 10 ヤマニンエルフィン
14 8 14 キンショーユキヒメ

シミュレータ

レースの雰囲気とオッズからの予想です。
検索時の最終オッズで算出するため、結果は変動する可能性があります。
単勝・複勝オッズ

馬番 馬名 単勝 複勝
1 レッドジェノヴァ 3.6 1.5 - 2.0
2 レイホーロマンス 19.8 3.2 - 4.9
3 ティーエスクライ 216.6 27.8 - 45.2
4 コルコバード 11.4 2.5 - 3.9
5 ワンブレスアウェイ 31.8 4.8 - 7.7
6 レイズアベール 10.1 2.3 - 3.6
7 スカーレットカラー 40.6 6.3 - 10.1
8 ランドネ 7.7 2.0 - 2.9
9 ウラヌスチャーム 5.9 1.7 - 2.5
10 ヤマニンエルフィン 229.6 26.6 - 43.3
11 ノームコア 3.0 1.3 - 1.7
12 エテルナミノル 54.6 8.8 - 14.2
13 ウスベニノキミ 41.8 5.7 - 9.0
14 キンショーユキヒメ 93.4 14.0 - 22.7
単勝オッズの赤表示は、10倍未満を示します。

単勝オッズ詳細

複勝オッズ詳細

share